Základní škola Jirkov
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Nerudova 1151
431 11 Jirkov
Učební plán
Učební plán – běžné třídy - 2024/2025
Předměty | Ročník | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Německý jazyk | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Anglický jazyk 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Německý jazyk 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Chemie | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Fyzika | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Přírodopis | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Zeměpis | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská výchova | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výchova ke zdraví | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrola | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 |
Týdenní časová dotace povinných předmětů | 18-22 | 18-22 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 28-30 | 28-30 | 30-32 | 30-32 |
Celková týdenní povinná časová dotace | 118 | 122 |
Učební plán – třídy zřízené podle §16 odst. 9 – 2024/2025
Předměty | Ročník | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Německý jazyk | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Anglický jazyk - 2. | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Německý jazyk - 2. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Matematika | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prvouka | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Speciálně pedagogická péče | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výchova ke zdraví | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Volitelné předměty | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Informatika | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kontrola | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 |
Týdenní časová dotace povinných předmětů | 18-22 | 18-22 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 28-30 | 28-30 | 28-32 |
Celková týdenní povinná časová dotace | 118 | 122 |